بيان الاستخدام | أعدّت المراعي هذا التقرير بالاستناد إلى معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) للفترة من 1 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2025. | |
المعيار المستخدم | معيارGRI 1: التأسيس عام 2021. | |
الإفصاحات العامة
المعيار | الإفصاح | موقعه في التقرير |
|---|---|---|
معيارGRI 2: الإفصاحات العامة عام 2021 | 2-1 تفاصيل الشركة | |
2-2 الجهات المشمولة في تقارير الاستدامة الخاصة بالشركة | ||
2-3 فترة التقرير وتكراره ومعلومات التواصل | ||
2-4 إعادة عرض المعلومات | ||
2-5 التحقق الخارجي | ||
2-6 الأنشطة وسلسلة القيمة والعلاقات التجارية الأخرى | نبذة عن المراعي | |
2-7 الموظفون | ||
2-8 العاملون غير الموظفين | ||
2-9 هيكل الحوكمة وتكوينه | ||
2-10 ترشيح واختيار أعلى جهة للحوكمة في الشركة | ||
2-11 رئيس أعلى جهة للحوكمة | ||
2-12 دور أعلى جهة للحوكمة في الإشراف على إدارة التأثير | ||
2-13 تفويض المسؤوليات لإدارة التأثير | ||
2-14 دور أعلى جهة للحوكمة في تقارير الاستدامة | ||
2-15 تضارب المصالح | ||
2-16 التواصل بشأن القضايا الجوهرية | ||
2-17 مجموع الخبرات والمعرفة لأعلى جهة للحوكمة | ||
2-18 تقييم أداء أعلى جهة للحوكمة | ||
2-19 سياسات المكافآت | ||
2-20 عملية تحديد المكافآت | ||
2-22 بيان استراتيجية التنمية المستدامة | كلمة رئيس مجلس الإدارة | |
2-23 الالتزامات بالسياسات | استراتيجية الاستدامة | |
2-24 دمج التزامات بالسياسات في الممارسات التشغيلية | حوكمة الاستدامة | |
2-25 الإجراءات المتّبعة لمعالجة الآثار السلبية | ||
2-26 آليات طلب المشورة والإبلاغ عن المخاوف | ||
2-27 الامتثال للقوانين واللوائح | المدفوعات النظامية والغرامات والعقوبات | |
2-28 العضويات في الجمعيات | إشراك أصحاب المصلحة | |
2-29 منهجية إشراك أصحاب المصلحة | ||
2-30 اتفاقيات المفاوضة الجماعية | السياسات والمواقف الرسمية للبيئة والمجتمع والحوكمة (سياسة حقوق الإنسان) |
الموضوعات الجوهرية
المعيار | الإفصاح | موقعه في التقرير |
|---|---|---|
معيارGRI 3: الموضوعات الجوهرية لعام 2021 | 3-1 عملية تحديد الموضوعات الجوهرية | إشراك أصحاب المصلحة |
3-2 قائمة الموضوعات الجوهرية |
العناية بالإنسان
المعيار | الإفصاح | موقعه في التقرير |
|---|---|---|
التغذية والرفاهية | ||
معيارGRI 3: الموضوعات الجوهرية لعام 2021 | 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | |
معيارGRI 417: التسويق ووضع الملصقات لعام 2016 | 417-1 متطلبات المعلومات ووضع الملصقات على المنتجات والخدمات | |
417-2 حالات عدم الامتثال المتعلقة بالمعلومات ووضع الملصقات على المنتجات والخدمات | ||
417-3 حالات عدم الامتثال المتعلقة بالتواصل التسويقي | ||
الصحة والسلامة | ||
معيارGRI 3: الموضوعات الجوهرية لعام 2021 | 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | |
معيارGRI 403: الصحة والسلامة المهنية لعام 2018 | 403-1 نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية | |
403-2 تحديد المخاطر وتقييمها والتحقيق في الحوادث | ||
403-3 خدمات الصحة المهنية | ||
403-4 مشاركة العاملين والتشاور والتواصل بشأن الصحة والسلامة المهنية | ||
403-5 تدريب العاملين على الصحة والسلامة المهنية | ||
403-6 تعزيز صحة العاملين | ||
403-7 الوقاية من الآثار الصحية والسلامة المهنية المتعلّقة بالأعمال والتخفيف منها | ||
403-8 العاملون المشمولون بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية | ||
403-9 الإصابات المرتبطة بالعمل | ||
403-10 الأمراض المرتبطة بالعمل | ||
المواهب والتنوع الوظيفي | ||
معيارGRI 3: الموضوعات الجوهرية لعام 2021 | 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | |
معيارGRI 401: التوظيف لعام 2016 | 401-1 التعيينات الجديدة ومعدلات دوران الموظفين | |
401-2 المزايا المقدمة للموظفين بالدوام الكامل والتي لا تُقدم للموظفين المؤقتين أو بدوام جزئي | ||
401-3 إجازة الوالدية | ||
معيارGRI 404: التدريب والتعليم لعام 2016 | 404-1 متوسط ساعات التدريب السنوية لكل موظف | |
404-2 برامج تطوير مهارات الموظفين وبرامج دعم الانتقال المهني | ||
404-3 نسبة الموظفين الذين يتلقون تقييمات منتظمة للأداء والتطوير الوظيفي | ||
معيارGRI 405: التنوع وتكافؤ الفرص لعام 2016 | 405-1 التنوع في هيئات الحوكمة والموظفين | |
405-2 نسبة الرواتب الأساسية ومكافآت الكوادر النسائية مقارنة بالكوادر الرجالية | ||
معيارGRI 406: عدم التمييز لعام 2016 | 406-1 حالات التمييز والإجراءات التصحيحية المتخذة | |
الاستثمار المجتمعي | ||
معيارGRI 3: الموضوعات الجوهرية لعام 2021 | 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | |
معيارGRI 203: الآثار الاقتصادية غير المباشرة لعام 2016 | 203-1 الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الداعمة | |
203-2 الآثار الاقتصادية الهامة غير المباشرة | ||
معيارGRI 413: المجتمعات المحلية لعام 2016 | 413-1 العمليات التي تتضمن مشاركة المجتمعات المحلية وتقييم الأثر وبرامج التنمية | |
413-2 العمليات التي لها آثار سلبية فعليّة أو محتملة بشكل كبير على المجتمعات المحلية | ||
حماية البيئة
المعيار | الإفصاح | موقعه في التقرير |
|---|---|---|
إدارة المياه | ||
معيارGRI 3: الموضوعات الجوهرية 2021 | 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | |
معيارGRI 303: المياه والمياه العادمة لعام 2018 | 303-1 التفاعلات مع المياه باعتبارها مورداً مشتركاً | |
303-2 إدارة الآثار المتعلّقة بتصريف المياه | ||
303-3 سحب المياه | ||
303-4 تصريف المياه | ||
303-5 استهلاك المياه | ||
التغليف المبتكر | ||
معيارGRI 3: الموضوعات الجوهرية لعام 2021 | 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | |
معيارGRI 301: المواد لعام 2016 | 301-1 المواد المستخدمة حسب الوزن أو الحجم | |
301-2 المواد المُعاد تدويرها والمستخدمة كمدخلات | ||
301-3 المنتجات المسترجعة ومواد تغليفها | ||
التغير المناخي | ||
معيارGRI 3: الموضوعات الجوهرية لعام 2021 | 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | |
معيارGRI 302: الطاقة لعام 2016 | 302-1 استهلاك الطاقة داخل المنظمة | |
302-2 استهلاك الطاقة خارج المنظمة | ||
302-3 كثافة استهلاك الطاقة | ||
302-4 ترشيد استهلاك الطاقة | ||
302-5 خفض متطلبات الطاقة للمنتجات والخدمات | ||
معيارGRI 305: الانبعاثات لعام 2016 | 305-1 الانبعاثات المباشرة للغازات الدفيئة (النطاق 1) | |
305-2 الانبعاثات غير المباشرة المتعلّقة بالطاقة (النطاق 2) | ||
305-3 الانبعاثات غير المباشرة الأخرى (النطاق 3) | في عام 2025، تم إعادة تصنيف استهلاك الكهرباء المرتبط بأصول التبريد في منافذ البيع المملوكة للشركة من النطاق 3 (كما أُفصح عنه سابقًا) إلى النطاق 2. حيث تقوم الشركة حاليًا بتقييم فرص توسّعية وتعزيز الإفصاح عن انبعاثات النطاق 3 ضمن دورة استراتيجية الاستدامة القادمة للفترة 2026 - 2030. | |
305-4 كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة | ||
305-5 خفض انبعاثات الغازات الدفيئة | ||
305-6 انبعاثات المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (ODS) | تقوم الشركة بتقييم فرص تعزيز الإفصاحات المتعلقة بهذا الموضوع ضمن دورة استراتيجية الاستدامة القادمة للفترة (2026–2030). | |
305-7 أكاسيد النيتروجين (NOx) وأكاسيد الكبريت (SOx) والانبعاثات الهوائية الهامة الأخرى | تقوم الشركة بتقييم فرص تعزيز الإفصاحات المتعلقة بهذا الموضوع ضمن دورة استراتيجية الاستدامة القادمة للفترة (2026–2030). | |
إدارة النفاياتإدارة النفايات | ||
معيارGRI 3: الموضوعات الجوهرية لعام 2021 | 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | |
معيارGRI 306: النفايات لعام 2020 | 306-1 توليد النفايات والآثار الجوهرية المرتبطة بها | |
306-2 إدارة الآثار الجوهرية المتعلّقة بالنفايات | ||
306-3 النفايات المتولدة | ||
306-4 النفايات المُحوَّلة من مسارات التخلص النهائي | ||
306-5 النفايات الموجهة للتخلص النهائي | ||
الزراعة المستدامة | ||
معيارGRI 3: الموضوعات الجوهرية لعام 2021 | 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | |
إنتاج المنتجات بمسؤولية
المعيار | الإفصاح | موقعه في التقرير |
|---|---|---|
الجودة وسلامة الغذاء | ||
معيارGRI 3: الموضوعات الجوهرية لعام 2021 | 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | |
معيارGRI 416: صحة وسلامة العملاء لعام 2016 | 416-1 تقييم آثار الصحة والسلامة لفئات المنتجات والخدمات | |
416-2 حالات عدم الامتثال المتعلقة بالآثار الصحية وسلامة المنتجات والخدمات | ||
العناية بالحيوان | ||
معيارGRI 3: الموضوعات الجوهرية لعام 2021 | 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | |
التوريد الأخلاقي | ||
معيارGRI 3: الموضوعات الجوهرية لعام 2021 | 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | |
معيارGRI 204: ممارسات المشتريات لعام 2016 | 204-1 نسبة الإنفاق على الموردين المحليين | |
معيارGRI 308: التقييم وفق المعايير البيئية للموردين لعام 2016 | 308-1 الموردون الجدد الذين تم تقييمهم وفق المعايير البيئية | |
308-2 الآثار البيئية السلبية في سلسلة التوريد والإجراءات المتخذة لها | ||
معيارGRI 414: التقييم وفق المعايير الاجتماعية للموردين لعام 2016 | 414-1 الموردون الجدد الذين تم تقييمهم وفق معايير اجتماعية | |
414-2 الآثار الاجتماعية السلبية في سلسلة التوريد والإجراءات المتخذة لها | ||
إفصاحات إضافية للموضوعات
المعيار | الإفصاح | موقعه في التقرير |
|---|---|---|
التنوع الحيوي | ||
معيار GRI 3: الموضوعات الجوهرية لعام2021 | 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | الموضوعات الجوهرية والأولويات |
مكافحة الفساد | ||
معيارGRI 3: الموضوعات الجوهرية لعام 2021 | 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | الأخلاقيات والامتثال والإفصاحات |
عمل الأطفال | ||
معيارGRI 3: الموضوعات الجوهرية لعام 2021 | 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | المواهب والتنوع الوظيفي |
العمل القسري أو الإجباري | ||
معيارGRI 3: الموضوعات الجوهرية لعام 2021 | 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | المواهب والتنوع الوظيفي |