Remuneration of Committee Members
Board of Directors
Name | Position | Fixed Remuneration* | Meeting Attendance Allowance | Total (X) |
|---|---|---|---|---|
HH Prince Naif Bin Sultan Bin Mohammed Bin Saud Al Kabeer | Chairman | 400,000 | 18,000 | 418,000 |
Mr. Sulaiman Bin Abdulkadir Almuhaidib | Vice Chairman | 400,000 | 18,000 | 418,000 |
HE Engr. Abdulrahman Bin Abdulmohsen AlFadley**** | Member | 49,315 | 3,000 | 52,315 |
HH Prince Saud Bin Sultan Bin Mohammed Bin Saud Al Kabeer | Member | 400,000 | 18,000 | 418,000 |
Mr. Georges Schorderet** | Member | 161,096 | 6,000 | 167,096 |
Engr. Ammar Bin Abdulwahid Alkhudairy | Member | 400,000 | 15,000 | 415,000 |
Mr. Salman Bin Abdelmuhsin Alsudeary | Member | 400,000 | 18,000 | 418,000 |
Engr. Sulaiman Abdulrahman Alrumaih** | Member | 161,096 | 6,000 | 167,096 |
Mr. Bader Bin Abdullah Al Issa | Member | 400,000 | 18,000 | 418,000 |
Mr. Hosam Bin Ali Alqurashi* | Member | 238,904 | 12,000 | 250,904 |
Mr. Waleed Bin Khalid Fatani* | Member | 238,904 | 24,000 | 262,904 |
Mr. Mohammed Bin Mansour Almousa*** | Member | 350,685 | 15,000 | 365,685 |
Total |
| 3,600,000 | 171,000 | 3,771,000 |
*Subject to EGM Approval
*Membership Ended on 6 August 2025
**Membership Started on 7 August 2025
***Membership Ended on 16 November 2025
****Membership Started on 17 November 2025
Remuneration and Nomination Committee
Name | Position | Fixed Remuneration | Meeting Attendance Allowance | Total (X) |
|---|---|---|---|---|
Engr. Ammar Bin Abdulwahid Alkhudairy | Chairman | 150,000 | 6,000 | 156,000 |
HH Prince Saud Bin Sultan Bin Mohammed Bin Saud Al Kabeer | Member | 150,000 | 6,000 | 156,000 |
Dr. Fahad AlZahrani** | Member | 60,411 | 3,000 | 63,411 |
Engr. Sulaiman Abdulrahman Alrumaih** | Member | 60,411 | 3,000 | 63,411 |
Dr. Salah AlZamil** | Member | 60,411 | 3,000 | 63,411 |
Mr. Hosam Bin Ali Alqurashi* | Member | 89,589 | 3,000 | 92,589 |
Mr. Bader Bin Abdullah Al Issa* | Member | 89,589 | 3,000 | 92,589 |
Total |
| 660,411 | 27,000 | 687,411 |
*Membership Ended on 6 August 2025
**Membership Started on 7 August 2025
Audit Committee
Name | Position | Fixed Remuneration | Meeting Attendance Allowance | Total (X) |
|---|---|---|---|---|
Mr. Raied Bin Ali Alseif | Chairman | 200,000 | 15,000 | 215,000 |
Mr. Salman Bin Abdelmuhsin Alsudeary | Member | 200,000 | 15,000 | 215,000 |
Dr. Salah Altaleb | Member | 200,000 | 15,000 | 215,000 |
Mr. Eid Bin Faleh Al Shamri | Member | 200,000 | 15,000 | 215,000 |
Mr. Mohammed Bin Mansour Almousa** | Member | 80,548 | 6,000 | 86,548 |
Mr. Abdulrahman Moulay Albizioui * | Member | 119,452 | 9,000 | 128,452 |
Total | 1,000,000 | 75,000 | 1,075,000 |
*Membership Ended on 6 August 2025
**Membership Started on 7 August 2025
Risk Management Committee
Name | Position | Fixed Remuneration | Meeting Attendance Allowance (X) | Total |
|---|---|---|---|---|
Mr. Georges Schorderet** | Chairman | 60,411 | 6,000 | 66,411 |
Mr. Raied Bin Ali Alseif | Member | 150,000 | 12,000 | 162,000 |
Mrs. Vanessa Fisk | Member | 150,000 | 12,000 | 162,000 |
Mr. Omar Alhuthlul** | Member | 60,411 | 6,000 | 66,411 |
Mr. Waleed Bin Khalid Fatani* | Member | 89,589 | 14,000 | 103,589 |
Total |
| 510,411 | 50,000 | 560,411 |
*Membership Ended on 6 August 2025
**Membership Started on 7 August 2025
Investment Committee
Name | Position | Fixed Remuneration | Meeting Attendance Allowance | Total (X) |
|---|---|---|---|---|
Mr. Bader Bin Abdullah Al Issa | Chairman | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
HH Prince Naif Bin Sultan Bin Mohammed Bin Saud Al Kabeer | Member | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
Engr. Ammar Bin Abdulwahid Alkhudairy | Member | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
Mr. Mohammed Bin Mansour Almousa | Member | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
Mr. Ali Abousaleh * | Member | 60,411 | 6,000 | 66,411 |
Total |
| 660,411 | 66,000 | 726,411 |
*Membership Started on 7 August 2025